
2CY齿轮油泵
2CY齿轮油泵简介:
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5~1500cst的润滑油或性质类似润滑的其它液体,以及用于液压传动系统。
2CY齿轮油泵应用范围:
在输油系统中可用作传输、增压泵;在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;在液压传动系统中可用作液压动力的液压泵;在一切工业领域,均可作润滑油泵用。
2CY齿轮油泵结构特点:
本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑在泵工作时利用输送介质而自动达到。
泵内四个轴承套在泵体内浮动安装,随工作压力大小自动调整端面间隙,因此泵的压力稳定,输出流量脉动小,容积效率高。从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
2CY齿轮油泵外形图:
2CY齿轮油泵技术参数:
型号 | 流量 | 转速 min |
排出压力 Pa |
必需汽蚀余量 m |
效率 % |
电动机 | ||
m3/h | h/min | 功率w | 型号 | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L3-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
2CY齿轮油泵技术规格:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | aD | 4-aD |
2CY-1.08/2.5 | 193.5 | 45 | 75 | 138.5 | 114 | 138 | 95 | 132 | 67.5 | 87 | G3/4" | 18 | 10 |
2CY-2.1/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-3/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 100 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-4.2/2.5 | 220 | 58 | 88 | 155 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/4" | 28 | 12 |
2CY-7.5/2.5 | 239 | 65 | 98 | 164.5 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G13/2" | 38 | 12 |
2CY-12/2.5 | 360 | 106 | 136 | 257 | 190 | 220 | 210 | 256 | 136 | 178 | G2" | 32 | 14 |
联系我们
联系人:白爱东(厂长)
Tel:0523-85910444
Fax:0523-87895444
手机:(0)13952669444
产品分类
技术支持
信息中心
Tel:0523-85910444
Fax:0523-87895444
手机:(0)13952669444
© 2006-2010 泰兴市弘圣液压机械制造厂 All Rights Reserved